Part NO.型號(hào) | A | PACKAGE | Download |
| LCBS-4 | 4.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-5 | 5.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-6 | 6.35 | 1000 | Drawing |
| LCBS-7 | 7.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-9 | 9.2 | 1000 | Drawing |
| LCBS-10 | 10.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-12 | 12.5 | 1000 | Drawing |
| LCBS-15 | 15.7 | 1000 | Drawing |
| LCBS-19 | 19.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-20 | 20.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-22 | 22.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-25 | 25.4 | 1000 | Drawing |
| LCBS-28 | 28.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-30 | 30.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-35 | 35.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-38 | 38.0 | 1000 | Drawing |
| LCBS-45 | 45.0 | 1000 | Drawing |
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com |
Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963 |
蘇公網(wǎng)安備32050502012369號(hào) Technical support:shidewei 網(wǎng)站建設(shè):